| Cap. | Progetti | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1234 | Opere e lavori pubblici o di pubblico interesse | 251.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1224 | Contributi ai Comuni per studi e progetti sul territorio | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 1231 | Manutenzione sentiero Valtellina | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1216 | Progettazioni varie | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1225 | Incarico per lavori di manutenzione presso i Comuni del Mandamento e sul Sentiero Valtellina | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 1279 | Interventi per la manutenzione del territorio | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1252 | Interessi mutuo Sentiero Valtellina | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2049 | L.R. 10/98 - Interventi di difesa del suolo, risanamento acque, gestione e utilizzazione del patrimonio idrico | 73.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2050 | L.R. 10/98 - Sistemazione viabilità locale | 110.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2051 | L.R.. 10/98 Interventi di realizzazione infrastrutture di pubblico interesse per la valorizzazione del territorio | 177.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2120 | Opere di completamento del Sentiero Valtellina | 83.013,77 | 83.013,77 | 83.013,77 |
| 2121 | Realizzazione passerella ciclopedonale sul fiume Adda | 296.867,47 | - | - |
| 2119 | Pulizia fossi, decespugliamento, taglio piante e ricalibratura | 45.000,00 | - | - |
| 2204 | Esercizio associato funzioni comunali | 38.645,18 | 18.749,46 | 37.610,94 |
| 2018 | Collaborazione con il Comune di Sondrio | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3102 | Capitale di mutuo Sentiero Valtellina | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |
| 3104 | Capitale mutuo per realizzazione database topografico del territorio delle CC.MM. della Valtellina di Sondrio e di Tirano scala 1:2.000 urbanizzato e scala 1:10.000 della restante parte | 415,00 | 415,00 | 415,00 |
via Nazario Sauro, 33 - 23100 Sondrio (SO) - Tel. 0342-210331/210332 - Fax 0342-210334 - info@cmsondrio.it