| Cap. | Progetti | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1054 | Acquisto materiale ed attrezzature per l'attuazione di interventi servizio sociale | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1055 | Incarichi professionali e prestazioni di servizi per l'attuazione di interventi servizio sociale | 33.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1082 | Interventi a favore dei Comuni per la spesa sociale | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1291 | Progettualitą Servizi Sociali e interventi a sostegno delle fasce deboli | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 1226 | Interventi in campo sociale in collaborazione con aziende sanitarie ed ospedaliere | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1227 | Trasferimenti agli Istituti Scolastici per attivitą in campo sociale | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1296 | Telesoccorso | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2027 | L.R. 10/98 Interventi nel settore sociale | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1295 | Interessi mutuo RSA | 109.000,00 | 102.000,00 | 94.000,00 |
| 2104 | Interessi mutuo mensa campus | 42.000,00 | 41.000,00 | 40.000,00 |
| 3100 | Capitale mutuo RSA | 87.000,00 | 95.000,00 | 103.000,00 |
via Nazario Sauro, 33 - 23100 Sondrio (SO) - Tel. 0342-210331/210332 - Fax 0342-210334 - info@cmsondrio.it